Untitled Document

Oris árlista

ORIS GENERAL KATALOGUE 2008/2009

ORIS termékek árlistája 2007 évre. Az ORIS órák teljes választéka megvásárólható a POEN Chronometrie üzletünkben, melynek címe: 1052 Budapest, Régiposta u. 19.  

ORIS TT3
677.7590.77.64 set
Chronograph
865 000 Ft
674.7587.72.64 Rs Chronograph 626 000 Ft
674.7587.72.64 M Chronograph 658 000 Ft
635.7589.70.64 Rs Day-Date 305 000 Ft
635.7589.70.64 Mb Day-Date 336 000 Ft
635.7589.70.67 Rs Day-Date 305 000 Ft
635.7589.70.67 Mb Day-Date 336 000 Ft
635.7588.70.64 Rs Day-Date 305 000 Ft
635.7588.70.64 Mb Day-Date 336 000 Ft
635.7588.70.67 Rs Day-Date 305 000 Ft
635.7588.70.67 Mb Day-Date 336 000 Ft
635.7588.70.69 Rs Day-Date 305 000 Ft
635.7588.70.69 Mb Day-Date 336 000 Ft
635.7589.7084 Limited Edition 375 000 Ft
674.7611.77.64 Rs Chronograph Black 705 000 Ft
674.7587.77.64 Rs Chronograph 682 000 Ft
677.7590.77.64 Set Time Zone 835 000 Ft
680.7601.60.84 Set Chronograph Gold 3 100 000 Ft

ORIS WILLIAMS MS - F1 TEAM
673.7563.47.54 RS Chronograph 525 000 Ft
673.7563.41.84 Rs Chronograph 525 000 Ft
673.7563.41.84 Mb Chronograph 552 000 Ft
733.7560.41.14 Rs Skeleton Engline Date 258 000 Ft
733.7560.41.14 Mb Skeleton Engline Date 279 000 Ft
654.7585.41.64 Rs Pointer Date 258 000 Ft
654.7585.41.64 Mb Pointer Date 279 000 Ft
635.7595.41.64 Rs Day-Date 245 000 Ft
635.7595.41.64 Mb Day-Date 273 000 Ft
635.7595.41.94 Rs Day-Date 245 000 Ft
635.7595.41.94 Mb Day-Date 273 000 Ft
635.7560.47.54 Rs Day-Date 245 000 Ft
635.7560.47.48 Rs Day-Date 245 000 Ft
635.7560.41.64 Rs Day-Date 205 000 Ft
635.7560.41.64 Mb Day-Date 233 000 Ft
635.7560.41.65 Rs Day-Date 205 000 Ft
635.7560.41.65 Mb Day-Date 233 000 Ft
635.7560.41.42 Rs Day-Date 205 000 Ft
635.7560.41.42 Mb Day-Date 233 000 Ft
635.7560.41.45 Rs Day-Date 205 000 Ft
635.7560.41.45 Mb Day-Date 233 000 Ft
635.7560.41.61 Rs Day-Date 205 000 Ft
635.7560.41.61 Mb Day-Date 233 000 Ft
635.7613.41.64 Rs Day-Date 263 000 Ft
635.7613.41.64 Mb Day-Date 289 000 Ft
635.7613.41.65 Rs Day-Date 263 000 Ft
635.7613.41.65 Mb Day-Date 289 000 Ft
635.7613.41.74 Rs Day-Date 263 000 Ft
635.7613.41.74 Mb Day-Date 289 000 Ft
679.7614.41.64 Rs Chronograph 546 000 Ft
679.7614.41.64 Mb Chronograph 575 000 Ft

CHRONORIS
677.7619.41.84 Limited Edition 819 000 Ft
672.7564.41.54 Set   589 000 Ft

ORIS DIVERS
678.7598.71.84 Set Carlos Coste Chr. Limited Edition 789 000 Ft
649.7541.71.64 Set Der Meistertaucher 1000 m 495 000 Ft
674.7599.71.54 Rs Chronograph Titan 1000 m 626 000 Ft
674.7599.71.54 Mb Chronograph Titan 1000 m 658 000 Ft
674.7542.71.54 Rs Chronograph Titan 300 m 575 000 Ft
674.7542.71.54 Mb
Chronograph Titan 300 m
626 000 Ft
733.7541.71.54 Rs Titan Date 1000 m 350 000 Ft
733.7541.71.54 Mb Titan Date 1000 m 384 000 Ft
733.7562.71.54 Rs Titan Date 300 m 305 000 Ft
733.7562.71.54 Mb Titan Date 300 m 336 000 Ft
733.7562.71.59 Rs Titan Date 300 m 305 000 Ft
733.7562.71.59 Mb Titan Date 300 m 336 000 Ft
733.7533.84.54 Rs Steel Date 300 m 269 000 Ft
733.7533.84.54 Mb Steel Date 300 m 300 000 Ft
733.7533.84.55 Rs Steel Date 300 m 269 000 Ft
733.7533.84.55 Mb Steel Date 300 m 300 000 Ft
643.7609.84.54 Rs Steel Date 300 m 378 000 Ft
643.7609.84.54 Mb Small Second Date 1000 m 409 000 Ft
643.7609.85.55 Rs Small Second Date 1000 m 378 000 Ft
643.7609.85.55 Mb Small Second Date 1000 m 409 000 Ft
649.7610.71.64 Set Small Second Date 1000 m 568 000 Ft
668.7608.84.54 Rs Der Meistertaucher 1000 m 378 000 Ft
668.7608.84.54 Mb GMT Date 300 m 409 000 Ft

ORIS FLIGHT TIMER
674.7583.40.84 Set R4118- Limited Edition 672 000 Ft
635.7568.40.64 Ls Day-Date 310 000 Ft
635.7568.40.64Mb Day-Date 340 000 Ft

Pointer Date
ORIS BIG CROWN
674.7569.40.64 LS Chronograph Telemeter 451 000 Ft
674.7569.40.64 Mb Chronograph Telemeter 479 000 Ft
674.7567.40.64 LS Chronograph 399 000 Ft
675.7567.40.64 LS Chronograph 430 000 Ft
676.7567.40.64 LS Chronograph 399 000 Ft
674.7567.40.61 Mb Chronograph 430 000 Ft
674.7567.43.61 Ls Chronograph 405 000 Ft
674.7567.43.61 Mb Chronograph 445 000 Ft
581.7566.40.61 Ls Complication 294 000 Ft
581.7566.40.61 Mb Complication 321 000 Ft
581.7566.43.61 Ls Complication 315 000 Ft
581.7566.43.61 Mb Complication 355 000 Ft
754.7543.43.61 Ls Pointer Date 205 000 Ft
754.7543.43.61 Mb Pointer Date 255 000 Ft
754.7551.43.61 Ls Pointer Date 205 000 Ft
754.7551.43.61 Mb Pointer Date 255 000 Ft
581.7566.43.61 Ls Complication 315 000 Ft
581.7566.43.61 Mb Complication 355 000 Ft
584.7558.43.61 Ls Pointer Date 205 000 Ft
584.7558.43.61 Mb Pointer Date 255 000 Ft
584.7550.43.61 Ls Pointer Date 205 000 Ft
584.7550.43.61 Mb Pointer Date 255 000 Ft
754.7543.40.64 Ls Pointer Date 186 000 Ft
754.7543.40.64 Mb Pointer Date 215 000 Ft
754.7551.40.64 Ls Pointer Date 186 000 Ft
754.7551.40.64 Mb Pointer Date 215 000 Ft
584.7550.40.64 Ls Pointer Date 186 000 Ft
584.7550.40.64 Mb Pointer Date 215 000 Ft
754.7543.40.61 Ls Pointer Date 186 000 Ft
754.7543.40.61 Mb Pointer Date 215 000 Ft
754.7551.40.61 Ls Pointer Date 186 000 Ft
754.7551.40.61 Mb Pointer Date 215 000 Ft
584.7550.40.61 Ls Pointer Date 186 000 Ft
584.7550.40.61 Mb Pointer Date 205 000 Ft
581.7566.43.61 Ls Complication 315 000 Ft
581.7566.43.61 Mb Complication 355 000 Ft

ORIS BC3
635.7500.41.64 RS Day-Date 50m 205 000 Ft
635.7500.41.64 Mb Day-Date 50m 238 000 Ft
635.7534.41.64 Rs Day-Date 100 m 230 000 Ft
635.7534.41.64 Mb Day-Date 100 m 263 000 Ft

ORIS DIZZY GILLESPIE
733.7593.40.89 Ls Limited Edition 330 000 Ft

ORIS LEONHARD EULER
733.7600.40.84 Set Limited Edition 350 000 Ft

ORIS FRANK SINATRA
676.7574.40.64 Ls Chronograph 635 000 Ft
676.7574.40.64 Mb Chronograph 670 000 Ft
676.7574.40.61 Ls Chronograph 635 000 Ft
676.7574.40.61 Mb Chronograph 670 000 Ft
581.7572.40.61 Lsw Complication 430 000 Ft
581.7572.40.61 Mb Complication 465 000 Ft
643.7571.40.61 Ls Small Second, Date 334 000 Ft
643.7571.40.61 Mb Small Second, Date 365 000 Ft
733.7570.40.64 Ls Date 300 000 Ft
733.7570.40.64 Mb Date 335 000 Ft
733.7570.40.61 Ls Date 300 000 Ft
733.7570.40.61 Mb Date 335 000 Ft
561.7573.40.64 Ls Lady Date 300 000 Ft
561.7573.40.64 Mb Lady Date 335 000 Ft
561.7573.40.61 Ls Lady Date 300 000 Ft
561.7573.40.61 Mb Lady Date 335 000 Ft

ORIS MILES
690.7540.40.64 Ls Tonneau Worldtimer 599 000 Ft
690.7540.40.64 Mb Tonneau Worldtimer 630 000 Ft
690.7540.40.61 Ls Tonneau Worldtimer 599 000 Ft
690.7540.40.61 Mb Tonneau Worldtimer 630 000 Ft
585.7525.40.64 Ls Rectangular Day-Date 289 000 Ft
585.7525.40.64 Mb Rectangular Day-Date 321 000 Ft
561.7526.40.64 Ls Rectangular Date-Lady 289 000 Ft
561.7526.40.64 Mb Rectangular Date-Lady 321 000 Ft
585.7525.40.61 Ls Rectangular Day-Date 289 000 Ft
585.7525.40.61 Mb Rectangular Day-Date 321 000 Ft
561.7526.40.61 Ls Rectangular Date-Lady 289 000 Ft
561.7526.40.61 Mb Rectangular Date-Lady 321 000 Ft
561.7620.40.61 Ls Rectangular Date 305 000 Ft
561.7620.40.61 Mb Rectangular Date 336 000 Ft
561.7620.40.64. Ls Rectangular Date 305 000 Ft
561.7620.40.64. Mb Rectangular Date 336 000 Ft
561.7621.49.61 Ls Rectangular Date Diamonds 556 000 Ft
561.7621.49.61 Mb Rectangular Date Diamonds 589 000 Ft
561.7621.49.64 Ls Rectangular Date Diamonds 556 000 Ft
561.7621.49.64 Mb Rectangular Date Diamonds 589 000 Ft

ORIS ARTELIER
396.7580.60.51 Ls Rosegold Hand Winding 1 155 000 Ft
676.7547.40.54 Ls Chronograph 565 000 Ft
676.7547.40.54 Mb Chronograph 599 000 Ft
676.7547.40.51 Ls Chronograph 565 000 Ft
676.7547.40.51 Ms Chronograph 599 000 Ft
690.7581.40.51 Ls Worldtimer 619 000 Ft
690.7581.40.51 Mb Worldtimer 650 000 Ft
581.7592.40.54 Ls Complication 355 000 Ft
581.7592.40.54 Mb Complication 389 000 Ft
581.7592.40.51 Ls Complication 355 000 Ft
581.7592.40.51 Mb Complication 389 000 Ft
581.7592.43.51 Ls Complication 365 000 Ft
581.7592.43.51 Mb Complication 413 000 Ft
734.7591.40.51 Ls Skeleton 440 000 Ft
734.7591.40.51 Mb Skeleton 472 000 Ft
645.7596.40.51 Ls Small Second, Pointer Day 345 000 Ft
645.7596.40.51 Mb Small Second, Pointer Day 378 000 Ft
644.7545.40.51 Ls Small Second,Pointer Date 300 000 Ft
644.7545.40.51 Mb Small Second, Pointer Date 335 000 Ft
644.7597.40.51 Ls Pointer Date 325 000 Ft
644.7597.40.51 Mb Pointer Date 355 000 Ft
623.7582.40.54 Ls Small Second, Date 365 000 Ft
623.7582.40.54 Mb Small Second, Date 399 000 Ft
623.7582.40.51 Ls Small Second, Date 365 000 Ft
623.7582.40.51 Mb Small Second, Date 399 000 Ft
561.7548.40.94 Ls Lady Date Diamonds 300 000 Ft
561.7548.40.94 Mb Lady Date Diamonds 335 000 Ft
561.7548.40.91 Ls Lady Date Diamonds 300 000 Ft
561.7548.40.91 Mb Lady Date Diamonds 335 000 Ft
733.7591.63.51 Ls Date 18K 483 000 Ft
733.7591.43.51 Ls Date PVD 279 000 Ft
733.7591.43.51 Mb Date PVD 325 000 Ft
733.7591.40.54 Ls Date 269 000 Ft
733.7591.40.54 Mb Date 300 000 Ft
733.7591.40.51 Ls Date 269 000 Ft
733.7591.40.51 Mb Date 300 000 Ft
561.7604.40.51 Ls Lady Date Diamonds 269 000 Ft
561.7604.40.51 Mb Lady Date Diamonds 300 000 Ft
561.7604.40.91 Lb Lady Date Diamonds 325 000 Ft
561.7604.40.91 Mb Lady Date Diamonds 355 000 Ft
561.7604.40.94 Ls Lady Date Diamonds 325 000 Ft
561.7604.40.94 Mb Lady Date Diamonds 355 000 Ft
581.7592.63.51 Ls Complication 18 K 578 000 Ft
581.7592.63.51 Mb Complication 18 K 609 000 Ft
581.7606.40.51 Ls Complication 355 000 Ft
581.7606.40.51 Mb Complication 389 000 Ft
581.7606.43.51 Ls Complication PVD 365 000 Ft
581.7606.43.51 Mb Complication PVD 413 000 Ft
581.7606.63.51 Ls Complication Gold 546 000 Ft
581.7606.63.51 Mb Complication Gold 578 000 Ft
676.7603.40.51 Ls Complication PVD 672 000 Ft
676.7603.40.51 Mb Chronograph 706 000 Ft
676.7603.40.54 Ls Chronograph 672 000 Ft
676.7603.40.54 Mb Chronograph 705 000 Ft
734.7591.40.51 Ls Chronograph 440 000 Ft
734.7591.40.51 Mb Skeleton 472 000 Ft
908.7607.40.51 Ls Skeleton 1 670 000 Ft
908.7607.40.51 Mb Alarm 1 670 000 Ft

ORIS CLASSIC
733.7594.40.64 Ls Date 186 000 Ft
733.7594.40.64 Mb Date 215 000 Ft
733.7594.40.61 Ls Date 186 000 Ft
733.7594.40.61 Mb Date 215 000 Ft
733.7594.43.61 Ls Date 205 000 Ft
733.7594.43.61 Mb Date 252 000 Ft
733.7578.40.64 Ls Date 186 000 Ft
733.7578.40.64 Mb Date 215 000 Ft
733.7578.40.61 Ls Date 186 000 Ft
733.7578.40.61 Mb Date 215 000 Ft
733.7578.43.61 Ls Date 205 000 Ft
733.7578.43.61 Mb Date 252 000 Ft

 

ORIS BC 4
645.7617.41.54 Ls Small Second Pointer Day 409 000 Ft
645.7617.41.54 Mb Small Second Pointer Day 440 000 Ft
645.7617.41.64 Ls Small Second Pointer Day 409 000 Ft
645.7617.41.64 Mb Small Second Pointer Day 440 000 Ft
674.7616.41.54 Ls Chronograph 619 000 Ft
674.7616.41.54 Mb Chronograph 650 000 Ft
690.7615.41.54 Ls Flight Timer 725 000 Ft
690.7615.41.54 Mb Flight Timer 756 000 Ft


Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák!

| Kollekció | Történelem | Hírek | WilliamsF1 hírek | ORIS és Hollywood | Játék | Kapcsolat |


Poen Chronometrie, 1052 Budapest, Régiposta u. 19.
Telefon: 06 1 266-3920, e-mail: info@oris.hu
Silicon Dreams webfejlesztés